
L’intelligence artificielle au service des banques
bunq, la deuxième plus grande néobanque d’Europe, et la première banque entièrement pilotée par l’IA sur le continent.
Le gouvernement a officiellement lancé mercredi une aide financière à la rénovation énergétique des logements, destinée à remplacer le précédent système de crédit d’impôt, avec un site internet pour faciliter les démarches des particuliers.
Publié le par à 0 h 0
Le montant de cette aide baptisée MaPrimeRénov’ dépendra à la fois des travaux envisagés et du niveau des revenus du ménage qui la demande. Pour aider les particuliers à déterminer la prime à laquelle ils sont éligibles, un site internet - www.maprimerenov.gouv.fr - et un numéro de téléphone - 0.808.800.700 - sont à leur disposition. Cette prime est au maximum de 20.000€ et est réservée aux propriétaires occupants.
Il s’agit d’un "outil extrêmement simple beaucoup plus juste" que le précédent système, a assuré le ministre du Logement, Julien Denormandie, lors d’une conférence de presse. Cette prime, qui doit être versée dans les 15 jours après la validation de la demande, doit en effet progressivement remplacer le crédit d’impôt à la transition énergétique (CITE).
"Le système tel qu’il était n’était pas satisfaisant", a assuré M. Denormandie. "Tout ça ça prenait 18 mois. La conséquence, c’est que vous aviez un reste à charge qui était trop important pendant une durée qui était trop importante." La transformation du CITE en prime inquiète toutefois le secteur du bâtiment, qui regrette notamment que les 20% des ménages les plus riches soient exclus du dispositif pour la majeure partie des travaux.
Nombre de personnes composant le ménage | Région Ile-de-France | Autres Régions | ||
---|---|---|---|---|
Ménages aux ressources très modestes (€) | Ménages aux ressources modestes (€) | Ménages aux ressources très modestes (€) | Ménages aux ressources modestes (€) | |
1 | 20.593 € | 25.068 € | 14.879 € | 19.074 € |
2 | 30.225 € | 36.792 € | 21.760 € | 27.896 € |
3 | 36.297 € | 44.188 € | 26.170 € | 33.547 € |
4 | 42.381 € | 51.597 € | 30.572 € | 39.192 € |
5 | 48.488 € | 59.026 € | 34.993 € | 44.860 € |
Par personne supplémentaire | + 6.096 € | + 7.422 € | + 4.412 € | + 5.651 € |
Les professionnels craignent aussi, à l’inverse du gouvernement, que le système devienne plus complexe en prenant aussi en compte le niveau de revenus des ménages. De plus, la transformation n’est pas encore complète. Seule la moitié la plus modeste des ménages peut actuellement bénéficier de la prime. Le reste des particuliers éligibles en resteront cette année au crédit d’impôt pour basculer à leur tour dans la prime début 2021.
"Ça peut paraître compliqué", mais "on veut être sûrs que toutes les personnes (...) disposent de la meilleure qualité de service", s’est défendu M. Denormandie. Le ministre a, au passage, vivement critiqué des propos tenus voici quelques jours dans le Parisien par Ségolène Royal, ancienne ministre de l’Ecologie.
L’ex-candidate socialiste à la présidentielle a évoqué la "suppression" du CITE comme un recul du gouvernement actuel en matière d’écologie. "C’est strictement faux", voire "scandaleux", a répondu M. Denormandie. "On ne réduit en rien l’ambition, on renforce même l’ambition".
Rénovations | Ménages aux ressources très modestes | Ménages aux ressources modestes |
---|---|---|
PAC géothermique, capteurs horizontaux et verticaux | 10 000 € | 8 000 € |
Chaudière à granulés | 10 000 € | 8 000 € |
Chauffage solaire combiné | 8 000 € | 6 500 € |
Chaudière à bûches | 8 000 € | 6 500 € |
PAC air/eau | 4 000 € | 3 000 € |
Chauffe-eau solaire individuel | 4 000 € | 3 000 € |
Ventilation double flux | 4 000 € | 3 000 € |
Poêles à granulés, cuisinières à granulés | 3 000 € | 2 500 € |
Poêle à bûches, cuisinières à bûches | 2 500 € | 2 000 € |
Partie thermique d’un équipement PVT eau | 2 500 € | 2 000 € |
Foyer fermé, insert, à bûches ou granulés | 2 000 € | 1 200 € |
Chaudières gaz à très haute performance énergétique | 1 200 € | 800 € |
Raccordement aux réseaux de chaleur et/ou de froid | 1 200 € | 800 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 800 € |
Dépose de cuve à fioul | 1 200 € | 800 € |
Audit énergétique | 500 € | 400 € |
Isolation des murs par l’extérieur | 100 €/m² | 75 €/m² |
Toitures terrasses | 100 €/m² | 75 €/m² |
Isolation thermique des parois vitrées (en remplacement de simple vitrage, critères actuels) | 100 €/équipement | 80 €/équipement |
Isolation des rampants de toiture / plafonds de combles) | 25 €/m² | 20 €/m² |
Isolation des murs par l’intérieur | 25 €/m² | 20 €/m² |
(Outre-Mer) Protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnement solaires | 25 €/m² | 20 €/m² |
Rénovations | Ménages aux ressources très modestes | Ménages aux ressources modestes |
---|---|---|
PAC géothermique, capteurs horizontaux et verticaux | 3 000 €/log. | 2 000 €/log. |
Chaudière à granulés ou à bûches | 3 000 €/log. | 2 000 €/log. |
PAC air/eau | 3 000 €/log. | 2 000 €/log. |
Ventilation double flux | 3 000 €/log. | 2 000 €/log. |
Chauffe-eau solaire collectif | 1 000 €/log. | 750 €/log. |
Chaudières gaz à très haute performance énergétique | 400 €/log. | 300 €/log. |
Raccordement aux réseaux de chaleur et/ou de froid, en métropole et outre-mer | 400 €/log. | 300 €/log. |
Chauffe-eau thermodynamique | 400 €/log. | 300 €/log. |
Dépose de cuve à fioul | 400 €/log. | 300 €/log. |
Audit énergétique | 250 €/log. | 200 €/log. |
Isolation des murs par l’extérieur | 100 €/m² | 75 €/m² |
Toitures terrasses | 100 €/m² | 75 €/m² |
Isolation des rampants de toiture / plafonds de combles | 25 €/m² | 20 €/m² |
Isolation des murs par l’intérieur | 25 €/m² | 20 €/m² |
(Outre-Mer) Protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnement solaires | 25 €/m² | 20 €/m² |
bunq, la deuxième plus grande néobanque d’Europe, et la première banque entièrement pilotée par l’IA sur le continent.
Pixpay continue à innover en intégrant l’intelligence artificielle à son application.
Boursobank fait évoluer ses services bancaires dès fin juin 2025 : cartes bancaires virtuelles, renégociation du crédit immobilier, chéquier, ...
Finance durable : Monabanq donne à chaque Français les moyens d’agir concrètement.
Axa Banque a enregistré une perte nette part du groupe de 113 millions d’euros au titre de l’année 2024.
Le Crédit Agricole d’Ile-de-france étend l’exonération de frais d’utilisation de la carte bancaire à l’étranger à ses offres Essentiel et Premium.