Immobilier : La reprise du marché s’accélère au 3ième trimestre en Ile de France

Immobilier : La chambre des notaires d’àŽle de France indique une reprise de marché immobilier accentuée au 3ième trimestre 2010, Détails ...

Publié le  à 0 h 0

Immobilier/IDF : prix en hausse et volumes comparables à la période 1999/2007

La chambre des notaires d’àƒÅ½le de France indique une reprise de [a[marché immobilier]a] accentuée au 3iàƒÂ¨me trimestre 2010, une tendance qui s’oriente vers une hausse des prix et des volumes de ventes comparables à la période 1999/2007. Un contexte "actif à l’initiative de l’acquéreur".

Dans un climat économique plutàƒÂ´t flou, (volatilité boursiàƒÂ¨re, dettes budgétaires ou financement des [a[retraites]a]), le souhait de devenir propriétaire par sécurité l’emporte malgré des taux d’efforts élevés (selon l’Insee, rapport entre la dépense en logement d’un ménage et son revenu). Par ailleurs, la fin et la modification de certains dispositifs (déduction des intérêts d’emprunts, Pass foncier, [a[PTZ]a], [a[Scellier]a]) dopent l’activité.

En ce qui concerne les ventes (neuf et ancien confondus) le volume du 3iàƒÂ¨me trimestre 2010 est en hausse de +23% en un an soit 52.600 logements en région parisienne (16% dans le neuf et de 24% pour l’ancien par rapport au 3iàƒÂ¨me trimestre 2009).

Sur les 12 derniers mois, les ventes affichent 182.400 logements, un chiffre quasiment similaire à la période 1999/2007, l’indicateur de référence d’avant crise comptabilisait environ 185.000 ventes.

En àƒÂ®le de France la pénurie de logement enflamme la hausse des prix, l’indice de prix des logements anciens progresse de 4.1% an 3 mois soit 10.6% en un an.

Immobilier ancien/IDF : prix au m2 des appartements par départements

||Prix au m2 par départements (appartements anciens)||
||T3 2009|T3 2010|T1 2010|T2 2010|T3 2010|
|Paris|6.180à¢â€šÂ¬|6.240à¢â€šÂ¬|6.480à¢â€šÂ¬|6.690à¢â€šÂ¬|7.030à¢â€šÂ¬|
|Petite couronne|3.610à¢â€šÂ¬|3.680à¢â€šÂ¬|3.770à¢â€šÂ¬|3.880à¢â€šÂ¬|4.030à¢â€šÂ¬|
|Hauts-de-Seine|4.290à¢â€šÂ¬|6.240à¢â€šÂ¬|4.500à¢â€šÂ¬|4.660à¢â€šÂ¬|4.860à¢â€šÂ¬|
|Seine-st-Denis|2.790à¢â€šÂ¬|2.870à¢â€šÂ¬|2.920à¢â€šÂ¬|2.970à¢â€šÂ¬|3.080à¢â€šÂ¬|
|Val-de-Marne|3.580à¢â€šÂ¬|3.590à¢â€šÂ¬|3.690à¢â€šÂ¬|3.770à¢â€šÂ¬|3.910à¢â€šÂ¬|
|Grande couronne|2.740à¢â€šÂ¬|2.760à¢â€šÂ¬|2.860à¢â€šÂ¬|2.900à¢â€šÂ¬|2.990à¢â€šÂ¬|
|Seine et Marne|2.520à¢â€šÂ¬|2.530à¢â€šÂ¬|2.660à¢â€šÂ¬|2.700à¢â€šÂ¬|2.740à¢â€šÂ¬|
|Yvelines|3.300à¢â€šÂ¬|3.340à¢â€šÂ¬|3.390à¢â€šÂ¬|3.460à¢â€šÂ¬|3.580à¢â€šÂ¬|
|Essonne|2.490à¢â€šÂ¬|2.510à¢â€šÂ¬|2.640à¢â€šÂ¬|2.640à¢â€šÂ¬|2.750à¢â€šÂ¬|
|Val d’oise|2.540à¢â€šÂ¬|2.540à¢â€šÂ¬|2.650à¢â€šÂ¬|2.690à¢â€šÂ¬|2.760à¢â€šÂ¬|

Immobilier ancien/IDF : prix des maisons par départements

||T3 2009|T3 2010|T1 2010|T2 2010|T3 2010|
|Petite couronne|317.800à¢â€šÂ¬|311.400à¢â€šÂ¬|322.900à¢â€šÂ¬|339.300à¢â€šÂ¬|347.900à¢â€šÂ¬|
|Hauts-de-Seine|503.700à¢â€šÂ¬|480.400à¢â€šÂ¬|503.900à¢â€šÂ¬|546.300à¢â€šÂ¬|550.000à¢â€šÂ¬|
|Seine-st-Denis|246.500à¢â€šÂ¬|245.600à¢â€šÂ¬|253.700à¢â€šÂ¬|255.000à¢â€šÂ¬|266.400à¢â€šÂ¬|
|Val-de-Marne|323.600à¢â€šÂ¬|319.800à¢â€šÂ¬|329.200à¢â€šÂ¬|350.800à¢â€šÂ¬|359.400à¢â€šÂ¬|
|Grande couronne|259.300à¢â€šÂ¬|258.100à¢â€šÂ¬|263.100à¢â€šÂ¬|267.500à¢â€šÂ¬|277.500à¢â€šÂ¬|
|Seine et Marne|223.000à¢â€šÂ¬|222.400à¢â€šÂ¬|228.300à¢â€šÂ¬|232.700à¢â€šÂ¬|240.000à¢â€šÂ¬|
|Yvelines|338.700à¢â€šÂ¬|336.900à¢â€šÂ¬|333.100à¢â€šÂ¬|336.400à¢â€šÂ¬|355.400à¢â€šÂ¬|
|Essonne|264.500à¢â€šÂ¬|259.600à¢â€šÂ¬|269.000à¢â€šÂ¬|271.200à¢â€šÂ¬|282.000à¢â€šÂ¬|
|Val d’oise|246.500à¢â€šÂ¬|251.400à¢â€šÂ¬|260.000à¢â€šÂ¬|268.200à¢â€šÂ¬|273.300à¢â€šÂ¬|

Source : Chambre des notaires d’Ile de France

🔍 Avis & notations

Avis des lecteurs de Immobilier : La reprise du marché s’accélère au 3ième trimestre en Ile de France :
Aucun avis
Aucun avis
👉 Votre note pour Immobilier : La reprise du marché s'accélère ? Je note Immobilier : La reprise du marché s’accélère au 3ième trimestre en Ile de France

Une question, un commentaire?

💬 Réagir à cet article Immobilier : La reprise (...) Publiez votre commentaire ou posez votre question...

À lire également

Hello bank ! passe un cap

Hello bank !, la banque en ligne de BNP Paribas passe le cap des 900.000 clients en France, avec l’intégration de clients Orange Bank.