Résidence secondaire : taxation sur les plus-values immobilières

le régime budgétaire du gouvernement instaure à partir du 1er février 2012 une nouvelle taxation sur les plus-values réalisées sur la vente de votre maison secondaires, état des lieux et simulation pour 100.000€ de gain...

Publié le  à 0 h 0

Fiscalité : nouvelle taxation sur le vente de votre maison secondaire !

Taxe exceptionnelle sur les hauts revenus ou la hausse du prix du tabac, le rallye budgétaire engagé par le gouvernement pour renflouer les caisses de l’Etat prévoit aussi l’alourdissement de taxation sur les plus-values immobiliàƒÂ¨res.

Que les propriétaires d’un seul bien [a[immobilier]a] se rassure, cette taxe n’est valable "pour le moment" que dans le cadre de la cession d’une résidence secondaire, d’un bien locatif, d’un terrain ainsi que l’[a[immobilier]a] détenu en part [a[SCI]a] ou [a[SCPI]a].

Le nouveau dispositif est désormais acté depuis le 19 septembre. Publiée au Journal Officiel, le mécanisme prévoit un abattement progressif sur 30 ans qui débouche à terme sur une exonération totale des plus-values. Une réforme d’envergure qui espàƒÂ¨re capter 2.05 milliards d’à¢â€šÂ¬ l’an prochain.

L’abattement fixe de 1.000 à¢â€šÂ¬ suivant l’année de vente est supprimé depuis la publication de la loi, les prélàƒÂ¨vements forfaitaires libératoires sont de 31.3 à 32.5% (19% + 13,5% de [a[prélàƒÂ¨vements sociaux]a]) depuis le 1er octobre, enfin l’entrée en vigueur du dispositif est fixée au 1 février 2012. Une date modifié pour éviter de brusquer le [a[marché immobilier]a].

Dispositif détaillé de l’abattement progressif
| | Abattement par année|Période de détention du bien| |2%| De la 5àƒÂ¨me et la 17àƒÂ¨me année| |4%| De la 17àƒÂ¨me et la 24àƒÂ¨me année| |8%| De la 24àƒÂ¨me et la 30àƒÂ¨me année|

Fiscalité : simulation pour une plus-values de 100.000à¢â€šÂ¬

| |{{}}|Dispositif au 1er octobre 2011| | Dispositif au 1er février 2012|
|Année de détention|PFL sur la plus values|Taxe à devoir|PFL sur la plus values|Taxe à devoir|
|1 à 5 ans|32.5% sur 100%|32.500à¢â€šÂ¬|32.5% sur 100%|32.500à¢â€šÂ¬|
|6 ans|32.5% sur 90%|29.250à¢â€šÂ¬|32.5% sur 98%|31.850à¢â€šÂ¬|
|7 ans|32.5% sur 80%|26.000à¢â€šÂ¬|32.5% sur 96%|31.200à¢â€šÂ¬|
|8 ans|32.5% sur 70%|22.750à¢â€šÂ¬|32.5% sur 94%|30.550à¢â€šÂ¬|
|9 ans|32.5% sur 60%|19.500à¢â€šÂ¬|32.5% sur 92%|29.900à¢â€šÂ¬|
|10 ans|32.5% sur 50%|16.250à¢â€šÂ¬|32.5% sur 90%|29.250à¢â€šÂ¬|
|11 ans|32.5% sur 40%|13.000à¢â€šÂ¬|32.5% sur 88%|28.600à¢â€šÂ¬|
|12 ans|32.5% sur 30%|9.750à¢â€šÂ¬|32.5% sur 86%|27.950à¢â€šÂ¬|
|13 ans|32.5% sur 20%|6.500à¢â€šÂ¬|32.5% sur 84%|27.300à¢â€šÂ¬|
|14 ans|32.5% sur 10%|3.250à¢â€šÂ¬|32.5% sur 82%|26.650à¢â€šÂ¬|
|15 ans|Exonération|0à¢â€šÂ¬|32.5% sur 80%|26.000à¢â€šÂ¬|
|16 ans|Exonération|0à¢â€šÂ¬|32.5% sur 78%|25.350à¢â€šÂ¬|
|17 ans|Exonération|0à¢â€šÂ¬|32.5% sur 76%|24.700à¢â€šÂ¬|
|18 ans|Exonération|0à¢â€šÂ¬|32.5% sur 72%|23.400à¢â€šÂ¬|
|19 ans|Exonération|0à¢â€šÂ¬|32.5% sur 68%|22.100à¢â€šÂ¬|
|20 ans|Exonération|0à¢â€šÂ¬|32.5% sur 64%|20.800à¢â€šÂ¬|
|21 ans|Exonération|0à¢â€šÂ¬|32.5% sur 60%|19.500à¢â€šÂ¬|
|22 ans|Exonération|0à¢â€šÂ¬|32.5% sur 56%|18.200à¢â€šÂ¬|
|23 ans|Exonération|0à¢â€šÂ¬|32.5% sur 52%|16.900à¢â€šÂ¬|
|24 ans|Exonération|0à¢â€šÂ¬|32.5% sur 48%|15.600à¢â€šÂ¬|
|25 ans|Exonération|0à¢â€šÂ¬|32.5% sur 40%|13.000à¢â€šÂ¬|
|26 ans|Exonération|0à¢â€šÂ¬|32.5% sur 32%|10.400à¢â€šÂ¬|
|27 ans|Exonération|0à¢â€šÂ¬|32.5% sur 24%|7.800à¢â€šÂ¬|
|28 ans|Exonération|0à¢â€šÂ¬|32.5% sur 16%|5.200à¢â€šÂ¬|
|29 ans|Exonération|0à¢â€šÂ¬|32.5% sur 8%|2.600à¢â€šÂ¬|
|30 ans|Exonération|0à¢â€šÂ¬|Exonération|0à¢â€šÂ¬

🔍 Avis & notations

Avis des lecteurs de Résidence secondaire : taxation sur les plus-values immobilières :
Aucun avis
Aucun avis
👉 Votre note pour Résidence secondaire : taxation sur les plus-values... ? Je note Résidence secondaire : taxation sur les plus-values immobilières

Une question, un commentaire?

💬 Réagir à cet article Résidence secondaire : taxatio Publiez votre commentaire ou posez votre question...

À lire également

Hello bank ! passe un cap

Hello bank !, la banque en ligne de BNP Paribas passe le cap des 900.000 clients en France, avec l’intégration de clients Orange Bank.