Taux des crédits immobiliers
Durées de crédit | Taux maxi. | Taux moyens | Taux mini. |
---|---|---|---|
7 ans | 3,10 % | 2,90 % | 2,50 % |
10 ans | 3,20 % | 3,00 % | 2,60 % |
15 ans | 3,60 % | 3,10 % | 2,70 % |
20 ans | 3,90 % | 3,20 % | 2,80 % |
25 ans | 4,40 % | 3,35 % | 3,00 % |
(*) Mise à jour effectuée le 01/03/2023 . Taux hors assurance obligatoire et optionnelle. Taux moyens de marché (avec 20% d'apport), calculés sur les relevés des courtiers en crédits immobiliers. Données indicatives uniquement. |
Publié le par
Avis
Vos avis : Taux des crédits immobiliers
Notation : /5