115 milliards de dollars #ChiffreDuJour
115 milliards de dollars, c’est la nouvelle valorisation de Revolut suite à une vente d’actions secondaires fin juillet 2026.
Taux des banques (Août 2026)
Taux des banques (Août 2026)
| Durées de crédit | Taux élevés (15% apport) | Taux moyens (30% apport) | Taux faibles (50% apport) |
|---|---|---|---|
| 7 ans | 4,15 %⚠️Taux supérieur au seuil de l'usure de 4.07% | 3,85 % | 3,55 % |
| 10 ans | 4,40 %⚠️Taux supérieur au seuil de l'usure de 4.07% | 4,10 %⚠️Taux supérieur au seuil de l'usure de 4.07% | 3,50 % |
| 15 ans | 4,60 % | 4,00 % | 3,45 % |
| 20 ans | 5,07 % | 4,05 % | 3,45 % |
| 25 ans | 5,05 % | 4,30 % | 3,60 % |
| (*) Mise à jour effectuée le 04/08/2026 . Taux assurance incluse d'un taux moyen d'assurance emprunteur de 0.45%. Taux moyens de marché (avec 30% d'apport), calculés sur les relevés des courtiers en crédits immobiliers. Données indicatives uniquement. | |||
115 milliards de dollars, c’est la nouvelle valorisation de Revolut suite à une vente d’actions secondaires fin juillet 2026.
L’introduction en bourse de Revolut n’est pas envisagée avant 2028. Toutefois les estimations de valorisations font déjà tourner la tête.
Revolut a obtenu une licence bancaire française complète, ce qui va changer totalement la donne.

Le Crédit Agricole IDF a réalisé un excellent premier semestre 2026, via un octroi massif de crédits immobiliers.

Une offre de bienvenue est proposée chez BNP Paribas, jusqu’à 160 euros offerts à la clé.

Avec sa nouvelle campagne, La Banque Postale démontre que sa citoyenneté crée de la valeur pour ses clients.